Meeting Minutes
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Meeting minutes are posted after they are approved by the Board of Trustees as required.
If you do not see the date you are looking for or a link is not working or availabe, please contact
2010 Minutes
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| APRIL | MAY | JUNE | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| APRIL | MAY | JUNE | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 2008 Minutes | ||||||||||||||||||||||
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| APRIL | MAY | JUNE | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| JULY | AUGUST | SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2 0 0 7 Village of Sugar Grove | ||||||||||||||
| Meeting and Holiday Schedule | ||||||||||||||
| If a link is not working or available, please contact vclerk@sugar-grove.il.us. | ||||||||||||||
| Board & Committee of the Whole Meeting Dates | Plan Commission Meeting Dates | Offices Closed Dates | ||||||||||||
| Tentative 50th Celebration Weekend | ||||||||||||||
JANUARY |
FEBRUARY |
|||||||||||||
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
||||||
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
14 |
15 |
16 |
18 |
19 |
20 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
21 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
18 |
19 |
22 |
23 |
24 |
||||
28 |
29 |
30 |
25 |
26 |
28 |
|||||||||
MARCH |
APRIL |
|||||||||||||
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
15 |
16 |
19 |
20 |
21 |
||||
18 |
22 |
23 |
24 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||||
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
29 |
30 |
||||||
MAY |
JUNE |
|||||||||||||
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
|||||||||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|||
13 |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
17 |
18 |
21 |
22 |
23 |
|||
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||
JULY |
AUGUST |
|||||||||||||
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
15 |
16 |
19 |
20 |
21 |
12 |
13 |
14 |
16 |
17 |
18 |
||||
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
19 |
20 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||
29 |
30 |
31 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||||
SEPTEMBER |
OCTOBER |
|||||||||||||
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
1 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
14 |
15 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
16 |
17 |
20 |
21 |
22 |
21 |
22 |
23 |
25 |
26 |
27 |
||||
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||
30 |
||||||||||||||
NOVEMBER |
DECEMBER |
|||||||||||||
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
|||||||||||
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
||||
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
18 |
19 |
21 |
22 |
23 |
24 |
16 |
17 |
20 |
21 |
22 |
||||
25 |
26 |
27 |
29 |
30 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|||
30 |
31 |
|||||||||||||
January |
February |
March |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Years Day * MLK Jr. * |
Presidents’ Day * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April |
May |
June |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Memorial Day * |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July |
August |
September |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independence Day * |
|
Labor Day * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October |
November |
December |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus Day * |
Thanksgiving * |
Winter Holidays * |
December 13 Attachments: |
| Plan Commission | |||
| January | February | March 9 March 29 | April |
| May | June | July 20 | July 27 |
| August 10 | August 17 | August 24 | September 7 |
| September 21 | October 5 | October 19 | |
Plan Commission |
|||
| January | |||
| February | March | April | May |
| June | July | August | September 15 |
| September 29 | October | November | December |